三级国产国语三级在线蔓延,国产精品老汉av,成人爽a毛片免费软件,亚洲日韩高清AⅤ在线观看

本著公平、公正、公開(kāi)的原則,國(guó)網(wǎng)甘肅省電力公司將每月定期公示協(xié)議庫(kù)存框架合同執(zhí)行情況,請(qǐng)廣大供應(yīng)商監(jiān)督。2017年8月份甘肅省電力公司協(xié)議庫(kù)存執(zhí)行情況詳見(jiàn)附表

2017-09-05 10:35:09 · 北極星電力網(wǎng) 閱讀:438
本著公平、公正、公開(kāi)的原則,國(guó)網(wǎng)甘肅省電力公司將每月定期公示協(xié)議庫(kù)存框架合同執(zhí)行情況,請(qǐng)廣大供應(yīng)商監(jiān)督。2017年8月份甘肅省電力公司協(xié)議庫(kù)存執(zhí)行情況詳見(jiàn)附表

本著公平、公正、公開(kāi)的原則,國(guó)網(wǎng)甘肅省電力公司將每月定期公示協(xié)議庫(kù)存框架合同執(zhí)行情況,請(qǐng)廣大供應(yīng)商監(jiān)督。2017年8月份甘肅省電力公司協(xié)議庫(kù)存執(zhí)行情況詳見(jiàn)附表。

協(xié)議編號(hào) 供應(yīng)商名稱 物料組 協(xié)議金額 已分配協(xié)議金額 協(xié)議完成比例
4600001957 石家莊冀通桿塔電力器材有限公司 鐵構(gòu)件 3693339.65 0.00 0.00
4600001958 山東昆侖創(chuàng)奇科技有限公司 電能計(jì)量箱 5759980.2 6334257.15 1.10
4600001959 河南華泰電力設(shè)備有限公司 配電箱 5022001.3 5319601.34 1.06
4600001960 華威控股集團(tuán)有限公司 電能計(jì)量箱 3536496.48 3915797.55 1.11
4600001961 河北北方電氣金具有限公司 配電臺(tái)區(qū)成套附件 3359070 3756051.00 1.12
4600001962 河北天能電力器具制造有限公司 鐵構(gòu)件 4825014.48 5306750.99 1.10
4600001963 鄭州瑞能電氣有限公司 電能計(jì)量箱 4003538.76 4140809.01 1.03
4600001964 保定方圓電力線路器材有限公司 電能計(jì)量箱 3868605 3985254.00 1.03
4600001965 慶云縣昆侖鎖業(yè)暨電子有限公司 電能計(jì)量箱 8552700 9360074.88 1.09
4600001966 甘肅億維電力設(shè)備制造有限公司 電能計(jì)量箱 3987140.04 4109782.95 1.03
4600001967 上海海雄電氣成套設(shè)備有限公司 電能計(jì)量箱 3758441.21 4396796.01 1.17
4600001968 蘭州凱勝電力配件有限公司 鐵構(gòu)件 3560743.25 1236558.77 0.35
4600001969 張掖市金源電力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 鐵構(gòu)件 3136844.88 3681761.62 1.17
4600001970 中氣電力裝備有限公司 電能計(jì)量箱 3421571.4 4105480.86 1.20
4600001972 永固集團(tuán)股份有限公司 35kV及以下電纜終端 1680284.28 1693687.39 1.01
4600001973 四川翔越電力線路構(gòu)件有限公司 鐵構(gòu)件 4482386.52 4840057.17 1.08
4600001974 浙江南騰電氣有限公司 電能計(jì)量箱 3418564.07 4026624.22 1.18
4600001975 上海人民電器開(kāi)關(guān)廠集團(tuán)有限公司 低壓開(kāi)關(guān) 546303.42 368220.06 0.67
4600001976 珠海武研電力科技有限公司 電能計(jì)量箱 2817523.33 2884340.63 1.02
4600001977 德陽(yáng)中力偉業(yè)電力產(chǎn)品有限公司 鐵構(gòu)件 4819495.18 5640767.76 1.17
4600001978 上海東海電氣(集團(tuán))股份有限公司 JP柜 4168269.56 2607189.07 0.63
4600001979 天水程達(dá)電氣有限公司 電能計(jì)量箱 3376581.14 4045684.73 1.20
4600001980 山東海虹電力器材有限公司 鐵構(gòu)件 4414795.59 4823853.16 1.09
4600001981 南京永恒電器有限公司 配電箱 2957955.65 3010955.56 1.02
4600001982 湖南湖電電力設(shè)備有限公司 拉緊絕緣子 1697156.54 1877390.07 1.11
4600001983 河南遠(yuǎn)中電力設(shè)備有限公司 電能計(jì)量箱 3417055.35 3722186.94 1.09
4600001984 河北天潤(rùn)電氣工程技術(shù)有限公司 配電箱 4254288.48 3734319.89 0.88
4600001985 寧波功成電氣有限公司 配電箱 3602800.71 4145200.80 1.15
4600001986 寧波功成電氣有限公司 電能計(jì)量箱 3451462.47 3888951.74 1.13
4600001987 河北宏順電力器材科技有限公司 配電臺(tái)區(qū)成套附件 2401045.8 2419166.92 1.01
4600001988 河北宏順電力器材科技有限公司 鐵構(gòu)件 2758822.82 3015222.33 1.09
4600001989 河南歐洋電氣設(shè)備有限公司 鐵構(gòu)件 4355396.14 4899198.50 1.12
4600001990 濟(jì)南潤(rùn)友模塑有限公司 電能計(jì)量箱 4455360 2653445.34 0.60
4600001991 深圳市金頂科技有限公司 電能計(jì)量箱 3888489.21 4077326.83 1.05
4600001992 河南華拓電力設(shè)備有限公司 配電箱 3358097.39 3465360.17 1.03

4600001993 河南華拓電力設(shè)備有限公司 電能計(jì)量箱 5531935.5 6030916.06 1.09
4600001994 河南博奧電氣設(shè)備有限公司 鐵構(gòu)件 3387626.39 3703655.36 1.09
4600001995 浙江金牛電氣有限公司 電能計(jì)量箱 7350150.6 8141516.37 1.11
4600001996 白銀銀珠電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司制桿分公司 鐵構(gòu)件 3028184.36 3623953.46 1.20
4600001997 山西紫碩電力科技有限公司 配電臺(tái)區(qū)成套附件 2674898.35 2799312.99 1.05
4600001998 河北凱天電力器材有限公司 配電臺(tái)區(qū)成套附件 3221721.5 3413093.43 1.06
4600001999 江西德伊智能電力股份有限公司 電能計(jì)量箱 4565400.73 4861208.67 1.06
4600002000 山東超高電器有限公司 電能計(jì)量箱 3842595.9 4202776.89 1.09
4600002001 安德利集團(tuán)有限公司 電纜分支箱 300071.89 328987.95 1.10
4600002002 浙江恒業(yè)電子有限公司 電能計(jì)量箱 8343972 8994205.82 1.08
4600002003 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 布電線 1992373.58 2313881.06 1.16
4600002004 陜西銀河電力儀表股份有限公司 電能計(jì)量箱 4128785.11 4460684.16 1.08
4600002005 寧夏隆基寧光儀表有限公司 電能計(jì)量箱 3833990.44 4143219.89 1.08
4600002006 寧波奧克斯高科技有限公司 電能計(jì)量箱 3973190.73 3998842.40 1.01
4600002007 南京新聯(lián)電子股份有限公司 配電箱 3972623.06 3251402.79 0.82
4600002008 寧波晨嵐電氣設(shè)備有限公司 電能計(jì)量箱 3383837.73 3927303.90 1.16
4600002009 無(wú)棣盛大電力科技有限公司 電能計(jì)量箱 4418076.24 4834621.06 1.09
4600002010 成都市東方電力線路構(gòu)件廠 鐵構(gòu)件 2972639.66 3478178.52 1.17
4600002011 合能電氣有限公司 配電箱 3165119.19 3692639.07 1.17
4600002012 浙江北島科技有限公司 電能計(jì)量箱 3419420.02 4047025.11 1.18
4600002013 河北鴻翔電訊器材有限公司 鐵構(gòu)件 3154556.26 3967.14 0.00
4600002014 保定卓蘭電力器材制造有限公司 電能計(jì)量箱 3337832.6 3968390.16 1.19
4600002015 環(huán)宇集團(tuán)有限公司 電能計(jì)量箱 3305439.21 3938513.58 1.19
4600002016 隴西縣水泥制品廠 錐形水泥桿,非預(yù)應(yīng)力,整根桿,12m,190mm,M等 2474284.85 2573825.05 1.04
4600002017 遠(yuǎn)東電纜有限公司 架空絕緣導(dǎo)線,AC10kV,JKLYJ,150等 5709499.97 6761828.15 1.18
4600002018 遠(yuǎn)東電纜有限公司 電力電纜,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,無(wú)阻水等 3095531.01 3055948.82 0.99
4600002019 永固集團(tuán)股份有限公司 設(shè)備線夾-銅鋁過(guò)渡設(shè)備線夾,SYG-35B等 1849186.6 2139684.18 1.16
4600002020 魯能泰山曲阜電纜有限公司 光纜接頭盒,ADSS光纜用,24等 3970343.06 4059178.26 1.02
4600002021 四川匯源光通信有限公司 光纜余纜架等 5290529.44 5554531.51 1.05
4600002022 江蘇中辰電纜有限公司 電力電纜,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,無(wú)阻水等 2442264.91 2918567.61 1.20
4600002023 甘肅遠(yuǎn)夢(mèng)水泥制品有限公司 錐形水泥桿,非預(yù)應(yīng)力,整根桿,12m,190mm,M等 2751599.09 3286001.42 1.19
4600002033 南陽(yáng)飛龍電器有限公司 高壓開(kāi)關(guān)柜 2830298.09 2810019.28 0.99
4600002034 江蘇川都電力科技有限公司 耐張線夾-螺栓型,NLL-2等 1742338.45 1987014.93 1.14

4600002035 山東泰開(kāi)電纜有限公司 電力電纜,AC10kV,YJLV,120,3,22,ZC,無(wú)阻水等 2685546.96 3196150.12 1.19
4600002036 山東泰開(kāi)電纜有限公司 架空絕緣導(dǎo)線,AC10kV,JKLYJ,95等 6599006.58 7556281.79 1.15
4600002037 武威電力光明工貿(mào)有限責(zé)任公司 等徑水泥桿,300mm,9m,18φ16,上等 2962139.31 3496277.07 1.18
4600002038 江蘇江揚(yáng)電纜有限公司 電力電纜,AC10kV,YJLV,240,3,22,ZC,無(wú)阻水等 3188530.23 3779187.07 1.19
4600002039 華儀電氣股份有限公司 柱上斷路器 843614.46 989260.74 1.17
4600002040 北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司 10kV變壓器 657568.08 726935.04 1.11
4600002041 寧波奧克斯高科技有限公司 10kV箱式變電站 1445775.38 513805.13 0.36
4600002042 深圳市特發(fā)信息股份有限公司 光纜接頭盒,ADSS光纜用,24等 3725296.73 3105464.57 0.83
4600002043 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 電力電纜,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,無(wú)阻水等 3037746.81 3575273.55 1.18
4600002044 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 架空絕緣導(dǎo)線,AC1kV,JKLYJ,120等 3634284.92 4306349.47 1.18
4600002045 南陽(yáng)中光學(xué)機(jī)電裝備有限公司 電纜保護(hù)管,MPP,φ100等 2171927.16 2606117.67 1.20
4600002046 常州市拓源電纜成套有限公司 10kV電纜終端,3×240,戶內(nèi)終端,冷縮,銅等 67851.99 79363.54 1.17
4600002047 江蘇亨通光電股份有限公司 光纜余纜架等 4457645.34 4619133.74 1.04
4600002048 國(guó)電南瑞科技股份有限公司 10kV柱上變壓器臺(tái)成套設(shè)備 7600282.69 8511781.73 1.12
4600002049 廣東廣特電氣股份有限公司 20kV變壓器 655970 655970.00 1.00
4600002050 西安西變中特電氣有限責(zé)任公司 20kV變壓器 697175 697175.00 1.00
4600002051 特變電工股份有限公司新疆線纜廠 控制電纜,KVVP2,1.5,4,ZR,無(wú)鎧裝等 2352532.16 2822630.82 1.20
4600002052 特變電工股份有限公司新疆線纜廠 電力電纜,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,無(wú)阻水等 3051736.23 3572688.32 1.17
4600002053 特變電工股份有限公司新疆線纜廠 低壓電力電纜,VV,銅,95/50,3+1芯,ZC,22,普通等 2331767.54 2768901.09 1.19
4600002054 特變電工股份有限公司新疆線纜廠 架空絕緣導(dǎo)線,AC1kV,JKLYJ,120等 3656047.89 3676784.50 1.01
4600002055 許繼電氣股份有限公司 高壓開(kāi)關(guān)柜 3715421.3 4049886.21 1.09
4600002056 新疆特變電工自控設(shè)備有限公司 箱式開(kāi)閉所 1828008 1828008.00 1.00
4600002057 許繼變壓器有限公司 10kV變壓器 1008500.22 1008500.22 1.00
4600002058 建業(yè)電纜集團(tuán)有限公司 預(yù)分支電纜 2654010.46 2757873.73 1.04
4600002059 甘肅西電電氣集團(tuán)有限公司 高壓開(kāi)關(guān)柜 1400256 763776.00 0.55
4600002060 河北天創(chuàng)電氣材料制造有限公司 鐵構(gòu)件 1530460.68 1808091.40 1.18
4600002061 江蘇江揚(yáng)電纜有限公司 電力電纜 2051105.37 2386861.51 1.16
4600002062 江蘇江揚(yáng)電纜有限公司 電力電纜 2065965.48 2496541.92 1.20
4600002063 西安西電光電纜有限責(zé)任公司 低壓電力電纜 2063016.03 0.00 0.00
4600002064 西安西電光電纜有限責(zé)任公司 低壓電力電纜 1913064.03 1678359.43 0.88
4600002065 科大智能電氣技術(shù)有限公司 電能計(jì)量箱 1104932.09 1316836.87 1.19
4600002066 天水程達(dá)電氣有限公司 電能計(jì)量箱 1093404.31 1306405.15 1.19
4600002067 浙江信利達(dá)電氣有限公司 電能計(jì)量箱 982561.32 982561.32 1.00
4600002068 青島宇能鋼結(jié)構(gòu)有限公司 鋼管桿(樁) 657589.73 687061.27 1.04
4600002069 西普凌銳(上海)智能科技有限公司 高壓開(kāi)關(guān)柜 728654.94 191751.30 0.26
4600002070 甘肅上嘉實(shí)業(yè)有限公司 鐵構(gòu)件 842848.51 881288.55 1.05
4600002071 浙江恒業(yè)電子有限公司 電能計(jì)量箱 848700.45 848700.45 1.00
4600002072 江蘇中超控股股份有限公司 電力電纜 1531460.5 1694381.83 1.11
4600002073 北京合縱科技股份有限公司 10kV變壓器 1436075.55 1633335.21 1.14
4600002074 山東泰開(kāi)電纜有限公司 低壓電力電纜 1774865.87 2021081.30 1.14
4600002075 山東泰開(kāi)電纜有限公司 低壓電力電纜 1859338.14 2138238.86 1.15
4600002076 山東泰開(kāi)電纜有限公司 電力電纜 1553579.76 1826593.78 1.18
4600002077 三變科技股份有限公司 箱式變電站 324558 324558.00 1.00
4600002078 益和電氣集團(tuán)股份有限公司 高壓開(kāi)關(guān)柜 661258.26 201788.73 0.31
4600002079 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 繼電保護(hù)及自動(dòng)裝置 2100000.17 2304000.35 1.10
4600002080 中電裝備山東電子有限公司 集中器 9974981.25 1982228.29 0.20
4600002081 浙江晨泰科技股份有限公司 單相智能電能表 21449750.4 0.00 0.00
4600002082 北京京儀北方儀器儀表有限公司 單相智能電能表 16452072 0.00 0.00
4600002083 深圳市江機(jī)實(shí)業(yè)有限公司 三相智能電能表 7680114 8669312.69 1.13
4600002084 浙江華儀電子股份有限公司 單相智能電能表 13816436.4 3758622.20 0.27
4600002085 漳州科能電器有限公司 三相智能電能表 11474892 12064701.44 1.05
4600002086 深圳赫美集團(tuán)股份有限公司 單相智能電能表 20384184.6 23303172.84 1.14
4600002087 深圳長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)科技股份有限公司 單相智能電能表 15051933 0.00 0.00
4600002088 深圳長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)科技股份有限公司 三相智能電能表 5320060.2 6147709.57 1.16
4600002089 上海金陵智能電表有限公司 單相智能電能表 14981967 6112097.74 0.41
4600002090 溧陽(yáng)市華鵬電力儀表有限公司 單相智能電能表 20400120 22580620.83 1.11
4600002091 寧夏隆基寧光儀表有限公司 集中器 10010005.2 5352272.77 0.53
4600002092 杭州西力智能科技股份有限公司 三相智能電能表 14999868 16373105.91 1.09
4600002093 煙臺(tái)東方威思頓電氣股份有限公司 單相智能電能表 34248825 38252649.66 1.12
4600002094 青島乾程科技股份有限公司 單相智能電能表 34385820.3 36769812.51 1.07
4600002095 青島東軟載波科技股份有限公司 集中器 7305444.9 7355429.55 1.01
4600002096 江蘇華源儀器儀表有限公司 單相智能電能表 13562640 16238289.37 1.20
4600002098 杭州銘通電氣有限公司 電能計(jì)量箱 1257127.5 1500423.85 1.19
4600002099 武漢欣和開(kāi)元電子有限公司 電能計(jì)量箱 1801332 1980861.48 1.10
4600002100 甘肅上嘉實(shí)業(yè)有限公司 電能計(jì)量箱 1289998.71 674999.33 0.52
4600002101 國(guó)電南瑞科技股份有限公司 電能計(jì)量箱 729118.26 607520.16 0.83
4600002103 江蘇省如高高壓電器有限公司 高壓熔斷器 731952 193536.72 0.26
4600002104 中辰電纜股份有限公司 電力電纜 9386800.57 9875485.95 1.05
4600002105 安徽省浩輝電力技術(shù)有限公司 電纜附件 462104.45 481676.31 1.04
4600002106 山西永強(qiáng)電氣有限公司 金具 1202743.61 1418882.60 1.18
4600002107 河北鼎峰電力科技有限公司 金具 486173.03 523463.14 1.08
4600002108 無(wú)錫市曙光電纜有限公司 電力電纜 786484.7 933647.03 1.19
4600002109 無(wú)錫市曙光電纜有限公司 架空絕緣導(dǎo)線 2081856.11 2414396.58 1.16
4600002110 四川西蜀電力金具集團(tuán)有限公司 金具 1169061.82 1200455.00 1.03
4600002116 山東匯能電氣有限公司 10kV變壓器 603135 464822.28 0.77
4600002117 廣東廣特電氣股份有限公司 高壓開(kāi)關(guān)柜 308830.02 308830.02 1.00
4600002118 北京合縱科技股份有限公司 箱式開(kāi)閉所 1002105 0.00 0.00
4600002119 青島昂吉利鋼構(gòu)有限公司 鋼管桿(樁) 1298052.7 1488033.83 1.15
4600002120 湖南德沃普電氣股份有限公司 箱式變電站 1506818.81 1526202.23 1.01
4600002121 上海正秦電器有限公司 JP柜 318303.98 353976.01 1.11

4600002122 四川新東方電纜集團(tuán)有限公司 電力電纜 1092772 1164373.27 1.07
4600002123 山東金科電氣有限公司 10kV變壓器 794399.95 844799.94 1.06
4600002124 河北卓暢管業(yè)有限公司 電纜保護(hù)管 839716.02 1005147.00 1.20
4600002125 杭州百諾電力科技有限公司 電纜保護(hù)管 750997.26 893857.77 1.19
4600002126 天水程達(dá)電氣有限公司 鐵構(gòu)件 862219.04 1002160.09 1.16
4600002127 江蘇賽德電氣有限公司 控制電纜 2586251.78 2753478.44 1.06
4600002128 無(wú)錫市金正電纜有限公司 架空絕緣導(dǎo)線 1463537.67 1567878.09 1.07
4600002129 甘肅誠(chéng)信電線電纜有限責(zé)任公司 架空絕緣導(dǎo)線 2325536.45 2773879.84 1.19
4600002130 重慶科寶電纜股份有限公司 低壓電力電纜 2693822.7 1679115.60 0.62
4600002131 河南許繼智能科技股份有限公司 繼電保護(hù)及自動(dòng)裝置 944812.32 1104910.94 1.17
4600002132 蘭州倚能電氣制造有限公司 開(kāi)關(guān)柜(箱) 9748045.59 10919845.97 1.12
4600002133 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 預(yù)分支電纜 6458067.72 6873086.19 1.06
4600002134 成都旭光電子股份有限公司 高壓開(kāi)關(guān)柜 4855832.28 5614949.34 1.16
4600002135 江蘇宏圖高科技股份有限公司 電力電纜 1693050.37 1954751.32 1.15
4600002136 蘭州保加利成套電器有限公司 開(kāi)關(guān)柜(箱) 220662 220662.00 1.00
4600002137 河北天創(chuàng)電氣材料制造有限公司 電纜保護(hù)管 1019562.21 1064253.07 1.04
4600002138 鄭州中州電纜電線有限公司 架空絕緣導(dǎo)線 2384322.57 2828925.76 1.19
4600002139 上海九自自動(dòng)化設(shè)備有限公司 繼電保護(hù)及自動(dòng)裝置 225800.09 231800.09 1.03
4600002140 益和電氣集團(tuán)股份有限公司 高壓開(kāi)關(guān)柜 609265.8 444824.64 0.73
4600002141 青島海能電力設(shè)備有限公司 鐵塔 389980.12 0.00 0.00
4600002142 長(zhǎng)園電力技術(shù)有限公司 電纜分支箱 378497.47 108990.59 0.29
4600002143 保定雙寅電氣有限公司 高壓熔斷器 652703.42 222822.49 0.34
4600002144 甘肅平?jīng)鰱|方電力有限責(zé)任公司 鐵構(gòu)件 1512470.48 1633796.78 1.08
4600002145 山東歐瑪嘉寶電氣科技有限公司 10kV變壓器 1272662.82 1536727.14 1.20
4600002146 威勝百楚電力科技有限公司 柱上斷路器 928746 549666.00 0.59
4600002147 河北信得利電器設(shè)備有限公司 柱上斷路器 1166879.92 0.00 0.00
4600002148 河北乾辰電力電器有限公司 高壓熔斷器 662380.17 78012.36 0.12
4600002149 武威電力光明工貿(mào)有限責(zé)任公司 錐形水泥桿 234425.88 257514.66 1.10
4600002150 成都長(zhǎng)河電器制造有限公司 拉緊絕緣子 309677.71 342960.96 1.11
4600002151 浙江浙通管業(yè)有限公司 電纜保護(hù)管 591903 8836.43 0.01
4600002152 白銀有色長(zhǎng)通電線電纜有限責(zé)任公司 低壓電力電纜 1752459.57 2032855.27 1.16
4600002153 深圳市金頂科技有限公司 電能計(jì)量箱 269941.82 269941.82 1.00
4600002154 中變集團(tuán)上海變壓器有限公司 10kV變壓器 818859.6 722943.00 0.88
4600002155 浙江南騰電氣有限公司 柱上斷路器 693199.92 475599.92 0.69
4600002156 無(wú)棣伊萊頓電子器具有限公司 電纜保護(hù)管 1503871.2 1553690.97 1.03
4600002157 西安泰峰電器設(shè)備廠 箱式變電站 1636794.99 1636794.99 1.00

4600002158 無(wú)錫市光環(huán)電纜有限公司 電力電纜 1132917.01 770996.05 0.68
4600002159 重慶有為輝宏管業(yè)有限公司 電纜保護(hù)管 974961 706173.75 0.72
4600002160 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 電力電纜 5591190.57 5726510.69 1.02
4600002161 河南華泰電力設(shè)備有限公司 10kV柱上變壓器臺(tái)成套設(shè)備 9903897.61 5312798.86 0.54
4600002162 許繼變壓器有限公司 10kV柱上變壓器臺(tái)成套設(shè)備 15434516.54 3219626.87 0.21
4600002163 河北乾辰電力電器有限公司 交流隔離開(kāi)關(guān) 123930.41 0.00 0.00
4600002164 天水程達(dá)電氣有限公司 高壓熔斷器 971486.66 904472.29 0.93
4600002165 上海置信電氣非晶有限公司 10kV柱上變壓器臺(tái)成套設(shè)備 5801889.6 3930638.40 0.68
4600002166 山東電工電氣集團(tuán)智能電氣有限公司 10kV柱上變壓器臺(tái)成套設(shè)備 8587917 4037553.00 0.47
4600002167 河南宇和電氣有限公司 10kV柱上變壓器臺(tái)成套設(shè)備 10218552.51 7344807.26 0.72
4600002168 杭州錢(qián)江電氣集團(tuán)股份有限公司 20kV變壓器 700245 700245.00 1.00
4600002169 寧波奧克斯高科技有限公司 10kV變壓器 1697436 1941381.00 1.14
4600002170 寧波奧克斯高科技有限公司 10kV柱上變壓器臺(tái)成套設(shè)備 6436357.2 4077602.10 0.63
4600002171 山東匯能電氣有限公司 10kV柱上變壓器臺(tái)成套設(shè)備 12374562.33 3091725.00 0.25
4600002172 平高集團(tuán)有限公司 環(huán)網(wǎng)箱 1050000.12 1050000.12 1.00
4600002173 平高集團(tuán)有限公司 10kV柱上變壓器臺(tái)成套設(shè)備 5777675.28 5819718.06 1.01
4600002174 益和電氣集團(tuán)股份有限公司 柱上斷路器 2386170.54 2723324.76 1.14
4600002175 重慶市亞?wèn)|亞集團(tuán)變壓器有限公司 10kV柱上變壓器臺(tái)成套設(shè)備 9086793.3 4851533.70 0.53
4600002176 山東達(dá)馳電氣有限公司 10kV變壓器 686322 748566.00 1.09
4600002177 連云港石港高壓電瓷有限公司 線路柱式瓷絕緣子 2022913.13 541072.74 0.27
4600002178 特恩馳(南京)光纖有限公司 光纜附件 6939407.07 6939407.07 1.00
4600002179 蘭州倚能電氣制造有限公司 鋼管桿(樁) 3144121.99 3472356.47 1.10
4600002180 江西新龍電瓷電器制造有限公司 線路柱式瓷絕緣子 2476498.13 2240900.70 0.90
4600002181 蘭州保加利成套電器有限公司 錐形水泥桿 8037174.6 7404543.90 0.92
4600002182 河北信得利電器設(shè)備有限公司 交流棒形懸式復(fù)合絕緣子 1878655.09 1150611.14 0.61
4600002183 山東光大線路器材有限公司 金具 5768035.85 4277980.99 0.74
4600002184 煙臺(tái)市魯電線路器材有限公司 絕緣子 1899100.27 2220393.66 1.17
4600002185 河北燎源電訊器材有限公司 鋼絞線 2329596.81 1502339.58 0.64
4600002186 山西永強(qiáng)電氣有限公司 金具 3521228.11 3689735.20 1.05
4600002187 江西省萍鄉(xiāng)市新輝電瓷有限公司 線路柱式瓷絕緣子 2014216.17 1346053.41 0.67

4600002188 天水程達(dá)電氣有限公司 錐形水泥桿 7166664.94 4535410.40 0.63
4600002189 湖南湖電電力設(shè)備有限公司 交流盤(pán)形懸式瓷絕緣子 1899374.9 1233564.79 0.65
4600002190 宏光輸配電設(shè)備有限公司 金具 4135067.41 4198838.81 1.02
4600002191 白銀銀珠電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司制桿分公司 錐形水泥桿 10479502.37 5731606.77 0.55
4600002192 甘肅洋生工貿(mào)有限公司 錐形水泥桿 9603360 1932676.20 0.20
4600002193 定西市安定區(qū)定峰水泥制品有限公司 錐形水泥桿 15599280.06 5630753.70 0.36
4600002194 任丘市嘉華電訊器材有限公司 鋼絞線 1928504.41 1172035.20 0.61
4600002195 浙江松果電力科技有限公司 金具 5373042.27 2232288.18 0.42
4600002196 山西騰耀電力設(shè)備科技有限公司 金具 4155380.08 1318033.81 0.32
4600002197 甘肅上嘉實(shí)業(yè)有限公司 錐形水泥桿 11494250.82 7120278.36 0.62
4600002198 江西百新電瓷電氣有限公司 蝶式絕緣子 153959.72 158841.40 1.03
4600002199 江西百新電瓷電氣有限公司 線路柱式瓷絕緣子 1443597.49 1312171.45 0.91
4600002200 紅光電氣集團(tuán)有限公司 電纜附件 247072.38 247222.04 1.00
4600002201 山東省呈祥電工電氣有限公司 電纜保護(hù)管 4262553.44 4172581.38 0.98
4600002202 中電裝備青島豪邁鋼結(jié)構(gòu)有限公司 鋼管桿(樁) 2249120.51 2646999.09 1.18
4600002203 江蘇賽德電氣有限公司 控制電纜 2058270.13 2068288.80 1.00
4600002204 中天科技海纜有限公司 架空絕緣導(dǎo)線 10671471.72 6288924.53 0.59
4600002205 重慶科寶電纜股份有限公司 架空絕緣導(dǎo)線 19596962.77 17039816.48 0.87
4600002206 無(wú)錫市光環(huán)電纜有限公司 電力電纜 6001905.05 5033073.13 0.84
4600002207 山東聚辰電纜有限公司 架空絕緣導(dǎo)線 26364399.47 25133653.28 0.95
4600002208 山東泰開(kāi)電纜有限公司 低壓電力電纜 2672375.49 3045010.78 1.14
4600002209 無(wú)錫市曙光電纜有限公司 架空絕緣導(dǎo)線 13475102.08 14650850.44 1.09
4600002210 河南科信電纜有限公司 架空絕緣導(dǎo)線 15525489.36 8699210.19 0.56
4600002211 中辰電纜股份有限公司 架空絕緣導(dǎo)線 18560130.6 8796841.29 0.47
4600002212 甘肅誠(chéng)信電線電纜有限責(zé)任公司 架空絕緣導(dǎo)線 28271287.15 13081970.55 0.46
4600002213 河北恒源線纜有限公司 架空絕緣導(dǎo)線 19355263.56 5154348.09 0.27
4600002214 遠(yuǎn)東電纜有限公司 電力電纜 2409767.51 2762974.68 1.15
4600002215 江蘇宏圖高科技股份有限公司 架空絕緣導(dǎo)線 30528933.51 14556888.12 0.48
4600002216 特變電工股份有限公司新疆線纜廠 控制電纜 2476205.55 2735894.65 1.10
4600002217 長(zhǎng)園電力技術(shù)有限公司 高壓開(kāi)關(guān)柜 653900.06 0.00 0.00
4600002218 長(zhǎng)園電力技術(shù)有限公司 柱上斷路器 1453871.65 1594344.64 1.10
4600002219 江西變電設(shè)備有限公司 10kV柱上變壓器臺(tái)成套設(shè)備 12848457.86 10318064.31 0.80
4600002220 蘭州倚能電氣制造有限公司 箱式變電站 174198 174198.00 1.00
4600002221 甘肅電力瑞華電氣有限公司 10kV柱上變壓器臺(tái)成套設(shè)備 11806049.88 11691717.47 0.99
4600002222 保定中亞電氣有限公司 10kV柱上變壓器臺(tái)成套設(shè)備 13410352.81 4006705.96 0.30
4600002223 北二變集團(tuán)有限公司 10kV柱上變壓器臺(tái)成套設(shè)備 5823207 3475017.00 0.60
4600002224 北京合縱科技股份有限公司 箱式開(kāi)閉所 1545219 1545219.00 1.00
4600002225 青島德春鋼結(jié)構(gòu)有限公司 鋼管桿(樁) 3229902 3257193.42 1.01
4600002226 青島明珠鋼結(jié)構(gòu)有限公司 鋼管桿(樁) 2948082.45 2384138.60 0.81
4600002227 河北安達(dá)電氣科技有限公司 柱上斷路器 865479.82 975631.81 1.13
4600002228 甘肅西電電氣集團(tuán)有限公司 高壓開(kāi)關(guān)柜 444015 118404.00 0.27
4600002229 南陽(yáng)飛龍電器有限公司 箱式變電站 356306.38 0.00 0.00
4600002230 陜西高開(kāi)電氣科技有限公司 交流避雷器 507710.79 525080.36 1.03
4600002231 重慶泰N智能電氣有限公司 10kV柱上變壓器臺(tái)成套設(shè)備 7216300.61 6714120.51 0.93
4600002232 國(guó)電南瑞科技股份有限公司 柱上斷路器 1554321.6 1571216.40 1.01
4600002233 國(guó)電南瑞科技股份有限公司 10kV柱上變壓器臺(tái)成套設(shè)備 11831338.35 6070595.31 0.51
