求租信息 | 數(shù)量 | 工期 | 施工地點(diǎn) | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
河北衡水求租牽引機(jī) | 12 | 12天 | 河北省-衡水 | 2016-12-17 |
遼寧丹東求租灑水車 | 211 | 12天 | 遼寧省-丹東 | 2016-12-17 |
湖南湘西求租沖孔機(jī) | 500 | 5月 | 湖南省-湘西 | 2016-12-17 |
廣東廣州求租其他機(jī)動工程車輛 | 2 | 2月 | 廣東省-廣州 | 2016-12-17 |
湖南長沙求租塔吊 | 1 | 1臺班 | 湖南省-長沙 | 2016-12-16 |
廣東深圳求租油罐車 | 15 | 2月 | 廣東省-深圳 | 2016-12-16 |
廣東梅州求租其他樁工機(jī)械 | 1 | 1天 | 廣東省-梅州 | 2016-12-16 |
湖南懷化求租其他類型設(shè)備 | 1 | 1臺班 | 湖南省-懷化 | 2017-03-13 |
內(nèi)蒙古烏蘭察布市求租鏟運(yùn)機(jī) | 2 | 2天 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)-烏蘭察布市 | 2016-12-19 |
天津天津求租旋挖鉆機(jī) | 2 | 122小時 | 天津市-天津 | 2016-12-17 |
詢價規(guī)則 | 報價規(guī)則 | 服務(wù)條款 | 法律聲明
Copyright 2014-2025 wap.redbreak.cn 廣州橙電網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備15096921號-4